
General

General

Tráfico Intenso
Representación gráfica de la Normativa 13329
| USO DOMESTICO | USO COMERCIAL | |||||
| CLASE | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | 33 |
| resistencia a la abrasión | AC1 | AC2 | AC3 | AC4 | AC5 | |
| resistencia a un impacto | IC1 | IC2 | IC3 | |||
| resistencia a manchas | 4 (gr. 1 y 2) | 5 grupos 1y 2, 4 (grupo3) | ||||
| resistencia a quemaduras de cigarro | Nivel 4 | |||||
| resistencia a patas de muebles | NO HAY DAÑOS VISIBLES CON PATAS DE TIPO 0 | |||||
| resistencia a sillas de ruedas | NO HAY DAÑOS VISIBLES CON EL TEST DE LA W | |||||
Regulación Europea
| CARACTERÍSTICAS | MINIMOS Y MAXIMOS | ||||
| Espesor del elemento | t medio 0,50 t max t min 0,50 | En 13329 Anexo A | |||
| Largura del elemento | l nom t medio 0,50 mm | En 13329 Anexo A | |||
| Largura del revestimiento | Wmedio 0,10 Wmax Wmin 0,20 | En 13329 Anexo A | |||
| Ortogonalidad del elemento | q max 0,20 mm | En 13329 Anexo A | |||
| Rectilinealidad del revestimiento | s max 0,30 mm | En 13329 Anexo A | |||
| Planicidad del elemento | fw concave | 0,15% | fw convex | 0,20% | En 13329 Anexo A |
| fw concave | 0,50% | fw convex | 0,09% | En 13329 Anexo A | |
| Diferencia de medida con otros elementos | h medio 0,10mm h max 0,15mm | En 13329 Anexo B - 4, 2 | |||
| Aberturas entre elementos | O medio 0,15mm O max 0,20 | En 13329 Anexo B - 4, 2 | |||
| Variaciones dimensionales por cambios de humedad | l medio 0,09 l medio 0,09 | En 13329 Anexo C | |||
| Colores inalterables al xenón en la escala azul | 6 | En ISO 105 | |||
| Colores inalterables al xenón en la escala gris | 4 | En ISO 20105 | |||
| Marcas residuales después de cargas estáticas | Sin cambios visibles | En 433 | |||
| Determinación de la capa de adhesión | 1,00 N/nm2 | En 13329 Anexo D | |||
| Resistencia a la abrasión | AC· IP 2500 | AC4 IP 4000 | En 13329 Anexo E | ||
| Resistencia a los golpes | IC1 | IC2 | En 13329 Anexo F | ||
| Resistencia a manchas | 5, (grupos 1 y 2) 4, (grupo 3) | En 438 - 2.15 | |||
| Resistencia a las quemaduras de cigarros | 4 | En 438 - 2.18 | |||
| Resistencia a los arañazos del mobiliario | No visible | En 424 Tipo de pata O | |||
| Resistencia a las sillas de ruedas | sin cambios en la apariencia | En 425w (EN 12529) | |||
| Aumento de grosor | 20.0 % | 18.0 % | 18.0 % | En 13329 Anexo G | |
| Reacción al fuego | Class 1 | UNI 8457 / UNI 9174 | |||
| Emisión de formaldehidos | 1,00 mg/m2/h | En 717-2 | |||

